Восстановление коронок
Компания «Проалмаз» предлагает восстановление алмазных коронок, методом напайки новых сегментов на старые корпуса. Технологический процесс восстановления алмазных коронок, позволяет производить напайку сегментов на корпуса разных производителей. Диаметр восстанавливаемых коронок, может составлять от 14 до 600 мм. Все работы проводятся квалифицированными специалистами. После напайки, каждый алмазный сегмент проходит испытание на отлом специальным устройством, что позволяет повысить качество выполняемых работ и исключает брак изделия. Зная заинтересованность строительных организаций в бесперебойном процессе работы по алмазному бурению бетона, мы стараемся осуществлять восстановление алмазных коронок в кратчайшие сроки. Основное производство по восстановлению алмазных коронок находится в Москве и Новосибирске.
Восстановление коронок 8 (800) 333-04-36
г. Москва, Михайловский пр-д, д.3, стр.13 (м. Волгоградский проспект)
г. Новосибирск, ул. Дачная, д.60 (м. Заельцовская)
Таблица цен на восстановление коронок Beton Blume:
Диаметр коронки, мм | Стоимость восстановления одной коронки, руб. |
25 | 795,00 |
32 | 1 060,00 |
42 | 1 060,00 |
52 | 1 325,00 |
62 | 1 590,00 |
72 | 1 590,00 |
82 | 1 855,00 |
92 | 2 120,00 |
102 | 2 385,00 |
112 | 2 385,00 |
122 | 2 650,00 |
132 | 2 650,00 |
142 | 2 915,00 |
152 | 3 180,00 |
162 | 3 180,00 |
172 | 3 445,00 |
182 | 3 445,00 |
200 | 3 710,00 |
225 | 3 975,00 |
250 | 4 770,00 |
270 | 5 300,00 |
300 | 5 830,00 |
320 | 6 095,00 |
350 | 6 360,00 |
400 | 6 890,00 |
450 | по запросу |
Таблица цен на восстановление коронок ПроАлмаз:
Диаметр коронки, мм | Стоимость восстановления одной коронки, руб. |
25 | 660,00 |
32 | 880,00 |
42 | 880,00 |
52 | 1 100,00 |
62 | 1 320,00 |
72 | 1 320,00 |
82 | 1 540,00 |
92 | 1 760,00 |
102 | 1 980,00 |
112 | 1 980,00 |
122 | 2 200,00 |
132 | 2 200,00 |
142 | 2 420,00 |
152 | 2 640,00 |
162 | 2 640,00 |
172 | 2 860,00 |
182 | 2 860,00 |
200 | 3 080,00 |
225 | 3 300,00 |
250 | 3 960,00 |
270 | 4 400,00 |
300 | 4 840,00 |
320 | 5 060,00 |
350 | 5 280,00 |
400 | 5 720,00 |
450 | по запросу |
Таблица цен на восстановление коронок Адель BF300:
Диаметр коронки, мм | Стоимость восстановления одной коронки, руб. |
25 | 825,00 |
32 | 1 100,00 |
42 | 1 100,00 |
52 | 1 375,00 |
62 | 1 650,00 |
72 | 1 650,00 |
82 | 1 925,00 |
92 | 2 200,00 |
102 | 2 475,00 |
112 | 2 475,00 |
122 | 2 750,00 |
132 | 2 750,00 |
142 | 3 025,00 |
152 | 3 300,00 |
162 | 3 300,00 |
172 | 3 575,00 |
182 | 3 575,00 |
200 | 3 850,00 |
225 | 4 125,00 |
250 | 4 950,00 |
270 | 5 500,00 |
300 | 6 050,00 |
320 | 6 325,00 |
350 | 6 600,00 |
400 | 7 150,00 |
450 | 7 700,00 |
Таблица цен на восстановление коронок Адель MIX E/T:
Диаметр коронки, мм | Стоимость восстановления одной коронки, руб. |
25 | 585,00 |
32 | 780,00 |
42 | 780,00 |
52 | 975,00 |
62 | 1 170,00 |
72 | 1 170,00 |
82 | 1 365,00 |
92 | 1 560,00 |
102 | 1 755,00 |
112 | 1 755,00 |
122 | 1 950,00 |
132 | 1 950,00 |
142 | 2 145,00 |
152 | 2 340,00 |
162 | 2 340,00 |
172 | 2 535,00 |
182 | 2 535,00 |
200 | 2 730,00 |
225 | 2 925,00 |
250 | 3 510,00 |
270 | 3 900,00 |
300 | 4 290,00 |
320 | 4 485,00 |
350 | 4 680,00 |
400 | 5 070,00 |
450 | 5 460,00 |
Таблица цен на восстановление коронок с кольцевыми сегментами:
Диаметр коронки, мм | Стоимость восстановления одной коронки, руб. |
14 | 865,00 |
16 | 865,00 |
18 | 865,00 |
20 | 865,00 |
22 | 865,00 |
25 | 960,00 |
32 | 1 187,00 |
42 | 1 345,00 |
52 | 1 407,00 |