№ п/п | классификатор | Радиус | Соответствие диаметру коронки | Размер сегмента | Розничный прайс сегмент без пайки | Розничный прайс сегмент с пайкой (восстановление) |
1 |
Сегменты Адель MIX E/T |
S0 | 25-28 | 16х3,0х8 | 145,00 | 205,00 |
2 | 00 | 30-32 | 16х3,0х8 | 145,00 | 205,00 | |
3 | 01 | 42-46 | 19х3,0х8 | 145,00 | 205,00 | |
4 | 02 | 52-56 | 24х3,0х8 | 145,00 | 205,00 | |
5 | 03 | 62-76 | 24х3,5х8 | 145,00 | 205,00 | |
6 | 04 | 82-92 | 24х3,5х8 | 145,00 | 205,00 | |
7 | 06 | 102-126 | 24х3,5х8 | 145,00 | 205,00 | |
8 | 08 | 132-172 | 24х4,0х8 | 145,00 | 205,00 | |
9 | 09 | 182-225 | 20х4,5х8 | 145,00 | 205,00 | |
10 | 10 | 250-600 | 24х5,0х8 | 145,00 | 205,00 | |
Назначение: железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании.
Рекомендации: использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 до 3900 Вт.
Особенности: серия Е - высокие режущие свойства, серия Т - высокий ресурс