Новости, обзоры и акции
Алмазное бурение
Алмазное сверление, бурение отверстий – это разработка, которая должна использоваться абсолютно каждой строительной организацией.
С помощью нашего оборудования возможно бурение кирпича, асфальта, природного камня, а также железобетона и монолита любого типа.
Имеется возможность производить алмазное сверление отверстий на вертикальных и горизонтальных поверхностях под любым углом. Скорость сверления составляет от 2 - 6 см/мин, в зависимости от диаметра используемой коронки, обрабатываемого материла и степени армирования (для железобетона). Пробуренные отверстия имеют геометрически точный размер и цилиндрическую форму. Точность позиционирования отверстия ± 2 мм. Гладкая кромка получается даже при сверлении натурального камня и бетона с высокой степенью армирования, что позволяет использовать отверстия с минимальной отделкой. Алмазное бурение проводится с подачей в коронку воды из напорного бака или трубопровода для охлаждения и удаления продуктов реза. Вода собирается пылесосом через водосборное кольцо или вручную.
Таблица цен на бурение отверстий
№ п/п | Вид работ | Единица измерений | Максимальная длина проходки | Диаметр отверстия, мм | Цена за единицу в абразиве, рублей | Цена за единицу в железобетоне | Цена за единицу в железе (при заполнении >50%) |
1 | Бурение отверстий | 1 см | до 450 мм | до 32 мм | по договорённости | по договорённости | по договорённости |
2 | Бурение отверстий | 1 см | до 450 мм | 42 | 19 | 25 | 350 |
3 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 52 | 20 | 26 | 364 |
4 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 62 | 21 | 27 | 378 |
5 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 72 | 22 | 28 | 392 |
6 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 82 | 23 | 29 | 406 |
7 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 92 | 24 | 30 | 420 |
8 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 102 | 25 | 31 | 434 |
9 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 112 | 26 | 32 | 448 |
10 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 122 | 27 | 33 | 462 |
11 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 132 | 30 | 36 | 504 |
12 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 142 | 33 | 39 | 546 |
13 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 152 | 35 | 41 | 574 |
14 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 162 | 37 | 43 | 602 |
15 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 172 | 39 | 46 | 644 |
16 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 182 | 42 | 49 | 686 |
17 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 200 | 46 | 54 | 756 |
18 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 225 | 49 | 58 | 812 |
19 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 250 | 59 | 68 | 952 |
20 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 270 | 67 | 77 | 1078 |
21 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 300 | 72 | 82 | 1148 |
22 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 320 | 82 | 92 | 1288 |
23 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | 350 | 92 | 100 | 1400 |
24 | Бурение отверстий | 1 см | 3000 мм | более 350 | по договорённости | по договорённости | по договорённости |
25 января 2021 Сервис Ремонт и техническое обслуживание 15 января 2021 TRADE-IN Покупайте любую установку Проалмаз со скидкой 15% по программе Trade-In! 23 марта 2023 КАСКО КАСКО бесплатно на 3 и 6 месяцев 20 апреля 2021 Алмазная резка Услуги алмазной резки
15 января 2021 TRADE-IN Покупайте любую установку Проалмаз со скидкой 15% по программе Trade-In! 19 апреля 2021 Документы 23 марта 2023 КАСКО КАСКО бесплатно на 3 и 6 месяцев 25 января 2021 Сервис Ремонт и техническое обслуживание 6 апреля 2021 Прайс-лист PDF 20 апреля 2021 Алмазная резка Услуги алмазной резки